Todos os imóveis
Dualité
Em obrasEntrega Dez/2028
Apartamento · Joinville · Glória

Dualité

Rua Marechal Hermes, 993 · Glória · Joinville / SC

128unidades
2torres
800 m²de lazer
11pavimentos

O que o imóvel oferece

Piscina borda infinitaAcademia completaEspaço gourmetCoworkingPub e jogosMini mercado

Fotos

Piscina com prainhaIlustrativa
Piscina com prainha
Academia completaIlustrativa
Academia completa
Living integradoIlustrativa
Living integrado
Cozinha e churrasqueiraIlustrativa
Cozinha e churrasqueira

Unidades disponíveis

ApartamentoÁrea priv.Valor totalEntrada (10%)Balões anuais36 mensaisFinanciamento
A40250,12 m²R$ 440.063,73R$ 44.006,37R$ 14.668,79R$ 2.444,80R$ 264.038,24
A50850,12 m²R$ 444.734,98R$ 44.473,50R$ 14.824,50R$ 2.470,75R$ 266.840,99
A70150,04 m²R$ 455.473,48R$ 45.547,35R$ 15.182,45R$ 2.530,41R$ 273.284,09
A70250,12 m²R$ 456.171,48R$ 45.617,15R$ 15.205,72R$ 2.534,29R$ 273.702,89
A70362,79 m²R$ 555.298,57R$ 55.529,86R$ 18.509,95R$ 3.084,99R$ 333.179,14
A70451,89 m²R$ 451.553,93R$ 45.155,39R$ 15.051,80R$ 2.508,63R$ 270.932,36
A70562,79 m²R$ 555.298,57R$ 55.529,86R$ 18.509,95R$ 3.084,99R$ 333.179,14
A70652,09 m²R$ 451.929,77R$ 45.192,98R$ 15.064,33R$ 2.510,72R$ 271.157,86
A70750,04 m²R$ 455.473,48R$ 45.547,35R$ 15.182,45R$ 2.530,41R$ 273.284,09
A70850,12 m²R$ 456.171,48R$ 45.617,15R$ 15.205,72R$ 2.534,29R$ 273.702,89
A80250,12 m²R$ 462.990,43R$ 46.299,04R$ 15.433,01R$ 2.572,17R$ 277.794,26
A90150,04 m²R$ 466.963,67R$ 46.696,37R$ 15.565,46R$ 2.594,24R$ 280.178,20
A100850,12 m²R$ 472.655,08R$ 47.265,51R$ 15.755,17R$ 2.625,86R$ 283.593,05
B302 PROMOÇÃO50,12 m²R$ 404.900,00R$ 40.490,00R$ 13.496,67R$ 2.249,44R$ 242.940,00
B30362,79 m²R$ 525.595,88R$ 52.559,59R$ 17.519,86R$ 2.919,98R$ 315.357,53
B40150,04 m²R$ 436.681,10R$ 43.668,11R$ 14.556,04R$ 2.426,01R$ 262.008,66
B50750,04 m²R$ 443.661,13R$ 44.366,11R$ 14.788,70R$ 2.464,78R$ 266.196,68
B70250,12 m²R$ 456.171,48R$ 45.617,15R$ 15.205,72R$ 1.900,71R$ 273.702,89
B70362,79 m²R$ 555.298,57R$ 55.529,86R$ 18.509,95R$ 2.313,74R$ 333.179,14
B70451,89 m²R$ 451.553,93R$ 45.155,39R$ 15.051,80R$ 1.881,47R$ 270.932,36
B70562,79 m²R$ 555.298,57R$ 55.529,86R$ 18.509,95R$ 2.313,74R$ 333.179,14
B70652,09 m²R$ 451.929,77R$ 45.192,98R$ 15.064,33R$ 1.883,04R$ 271.157,86
B80150,04 m²R$ 462.668,27R$ 46.266,83R$ 15.422,28R$ 1.927,78R$ 277.600,96
B90250,12 m²R$ 467.285,83R$ 46.728,58R$ 15.576,19R$ 1.947,02R$ 280.371,50
B90850,12 m²R$ 467.285,83R$ 46.728,58R$ 15.576,19R$ 1.947,02R$ 280.371,50

Tabela Set/2026 · Sujeita a reajuste pelo CUB · CUB SC Set/2026: R$ 3.158,88 · 25 unidades disponíveis

Condições

Entrada10% no atoDireto com o incorporador
Balões anuais3 x anuaisDurante a obra
Mensais (obra)36 mensais20%, direto com o incorporador
Financiamento60% nas chavesCrédito associativo disponível

Imagens ilustrativas. Valores e condições sujeitos a alteração.

A partir deR$ 404.900
WhatsApp